Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:1
Waga brutto:0.123 kg
Czas realizacji zamówienia:3-7 days
Rozmiar:L(17.5)*W(9.5)*H(11) cm
Wysyłka:快递
numer specyfikacji:8314/2H
Wprowadzenie produktu
Item | Details |
Model | 8314/2H |
Brand | -papst |
Type | DC Axial Fan |
Dimension | 80 × 80 × 32 mm |
Rated Voltage | 24 VDC (Operating Range: 12 - 28 VDC) |
Rated Current | 0.25 A |
Power Consumption | 6 W |
Speed | 2600 RPM (±10%) |
Air Flow | 52.0 CFM / 1.472 m³/min |
Static Pressure | 11.2 mmH₂O (0.441 inH₂O) |
Noise Level | 40 dBA |
Bearing Type | Ball Bearing |
Lead Wires | 3 Wires (+RD, -BK, SENSOR:WH) |
Material | Frame & Blade: PBT (UL94 V-0) |
Net Weight | Approx. 220 g |
Application | Industrial Control, Telecom Equipment, Server, Inverter, HVAC |
Szczegóły produktu