Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:1
Waga brutto:0.764 kg
Czas realizacji zamówienia:3-7 days
Rozmiar:L(26)*W(15)*H(18) cm
Wysyłka:快递
Wprowadzenie produktu
Parameter | Specification |
Brand | Bi-Sonic |
Model | 5E-DVB-1 |
Type | Tubeaxial Fan / Axial Cooling Fan |
Rated Voltage | 100-120VAC / 200-230VAC (Dual Voltage) |
Frequency | 50/60Hz |
Rated Current | 0.62A(50Hz)/0.54A(60Hz) @ 100-120VAC |
0.30A(50Hz)/0.28A(60Hz) @ 200-230VAC | |
Rated Power | 71.3W(50Hz)/62.1W(60Hz) @ 100-120VAC |
69W(50Hz)/64.4W(60Hz) @ 200-230VAC | |
Speed | 2750 RPM(50Hz) / 3100 RPM(60Hz) |
Air Flow | 173 CFM(50Hz) / 197 CFM(60Hz) (≈294/335 m³/h) |
Static Pressure | 12.3~13.7 in H₂O (≈3070~3420 Pa) |
Noise Level | 54 dBA(50Hz) / 58 dBA(60Hz) |
Bearing Type | Ball Bearing |
Szczegóły produktu