প্রাথমিক বিবরণ
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:1
মোট ওজন:0.431 kg
আকার:L(19.5)*W(9.5)*H(12.5) cm
শিপিং পদ্ধতি:快递
পণ্যের বিবরণ
Parameter | Specification |
MODEL | CF4113HBL-000U-AB9 |
Rated Voltage | 110 VAC 50/60 Hz, 230 VAC 50/60 Hz |
Operating Voltage Range | 90~265 VAC 50~60 Hz |
Safety Certification Voltage Range | 100~240 VAC 50~60 Hz |
Starting Voltage | 85 VAC (25 deg. C POWER ON/OFF) |
Rated Speed | 3500 RPM ツア 10% |
Air Delivery | 109.0 CFM / Min. 96.6 CFM |
Static Pressure | 0.37 Inch-H₂O / Min. 0.31 Inch-H₂O |
Rated Current | 81 mA, 56 mA |
Rated Power | 5.10 WATTS |
Noise Level | 44.9 dB(A) / Max. 47.9 dB(A) |
Direction of Rotation | Counter-clockwise viewed from front of fan blade |
Operating Temperature | -25 to +70 deg. C |
Storage Temperature | -40 to +80 deg. C |
Bearing System | Precision ball bearing system |
Weight | 317 g |
পণ্যের বিবরণ





