Wesentliche Details
MOQ:1
Bruttogewicht:0.05 kg
Größe:L(9)*W(8)*H(8) cm
Versand:快递
Produkteinführung
MODEL | Rated | Rated | Rated | Speed | Maximum | Maximum Air Pressure | Noise | ||||
PART NO | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m3 /min | CFM | mmH2O | IN H2O0 | dB-A | ||
WKH0805L | 5 | 0.24 | 1.2 | 2400 | 0.790 | 27.9 | 2.59 | 0.102 | 25 | ||
WKH0812L | 12 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 0.790 | 27.9 | 2.59 | 0.102 | 25 | ||
WKH0824L | 24 | 0.05 | 1.2 | 2400 | 0.790 | 27.9 | 2.59 | 0.102 | 25 | ||
WKH0848L | 48 | 0.05 | 2.4 | 2400 | 0.790 | 27.9 | 2.59 | 0.102 | 25 | ||
WKH0805M | 5 | 0.33 | 1.65 | 2700 | 0.890 | 31.43 | 3.28 | 0.129 | 28 | ||
WKH0812M | 12 | 0.12 | 1.44 | 2700 | 0.890 | 31.43 | 3.28 | 0.129 | 28 | ||
WKH0824M | 24 | 0.06 | 1.44 | 2700 | 0.890 | 31.43 | 3.28 | 0.129 | 28 | ||
WKH0848M | 48 | 0.06 | 2.88 | 2700 | 0.890 | 31.43 | 3.28 | 0.129 | 28 | ||
WKH0805H | 5 | 0.43 | 2.15 | 3000 | 1.000 | 35.31 | 4.04 | 0.159 | 31 | ||
WKH0812H | 12 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 1.000 | 35.31 | 4.04 | 0.159 | 31 | ||
WKH0824H | 24 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 1.000 | 35.31 | 4.04 | 0.159 | 31 | ||
WKH0848H | 48 | 0.07 | 3.36 | 3000 | 1.000 | 35.31 | 4.04 | 0.159 | 31 | ||
WKH0812HH | 12 | 0.2 | 2.4 | 3250 | 1.060 | 37.43 | 4.59 | 0.181 | 34 | ||
WKH0824HH | 24 | 0.09 | 2.16 | 3250 | 1.060 | 37.43 | 4.59 | 0.181 | 34 | ||
WKH0848HH | 48 | 0.08 | 3.84 | 3250 | 1.060 | 37.43 | 4.59 | 0.181 | 34 | ||
WKH0812VH | 12 | 0.26 | 3.12 | 3600 | 1.190 | 42.02 | 5.51 | 0.217 | 38 | ||
WKH0824VH | 24 | 0.14 | 3.36 | 3600 | 1.190 | 42.02 | 5.51 | 0.217 | 38 | ||
WKH0812SH | 12 | 0.34 | 4.08 | 4000 | 1.320 | 46.62 | 6.78 | 0.267 | 40 | ||
WKH0824SH | 24 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 1.320 | 46.62 | 6.78 | 0.267 | 40 | ||
Produktdetails





