Dettagli essenziali
MOQ:1
Peso lordo:0.09 kg
Dimensione:L(12)*W(8)*H(9) cm
Spedizione:快递
Introduzione del prodotto
MODEL | Rated Voltage | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Noise | ||||
PART NO. | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m3 /min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A | ||
WKH0612L | 12 | 0.08 | 0.96 | 3100 | 0.476 | 16.81 | 2.86 | 0.113 | 26.5 | ||
WKH0624L | 24 | 0.06 | 1.44 | 3100 | 0.476 | 16.81 | 2.86 | 0.113 | 26.5 | ||
WKH0612M | 12 | 0.13 | 1.56 | 3600 | 0.56 | 19.78 | 3.93 | 0.155 | 31 | ||
WKH0624M | 24 | 0.07 | 1.68 | 3600 | 0.56 | 19.78 | 3.93 | 0.155 | 31 | ||
WKH0612H | 12 | 0.14 | 1.68 | 4250 | 0.662 | 23.38 | 5.35 | 0.211 | 34 | ||
WKH0624H | 24 | 0.09 | 2.16 | 4250 | 0.662 | 23.38 | 5.35 | 0.211 | 34 | ||
WKH0612HH | 12 | 0.17 | 2.04 | 5000 | 0.78 | 27.55 | 7.47 | 0.294 | 40 | ||
WKH0624HH | 24 | 0.11 | 2.64 | 5000 | 0.78 | 27.55 | 7.47 | 0.294 | 40 | ||
WKH0648HH | 48 | 0.08 | 3.84 | 5000 | 0.78 | 27.55 | 7.47 | 0.294 | 40 | ||
WKH0612VH | 12 | 0.23 | 2.76 | 5500 | 0.863 | 30.48 | 8.76 | 0.345 | 42.5 | ||
WKH0624VH | 24 | 0.14 | 3.36 | 5500 | 0.863 | 30.48 | 8.76 | 0.345 | 42.5 | ||
WKH0648VH | 48 | 0.09 | 4.32 | 5500 | 0.863 | 30.48 | 8.76 | 0.345 | 42.5 | ||
WKH0612SH | 12 | 0.27 | 3.24 | 6000 | 0.967 | 34.15 | 10.73 | 0.422 | 44.5 | ||
WKH0624SH | 24 | 0.17 | 4.08 | 6000 | 0.967 | 34.15 | 10.73 | 0.422 | 44.5 | ||
WKH0648SH | 48 | 0.11 | 5.28 | 6000 | 0.967 | 34.15 | 10.73 | 0.422 | 44.5 | ||
WKH0612EH | 12 | 0.38 | 4.56 | 6800 | 1.086 | 38.35 | 13.81 | 0.544 | 46.5 | ||
WKH0624EH | 24 | 0.24 | 5.76 | 6800 | 1.086 | 38.35 | 13.81 | 0.544 | 46.5 | ||
WKH0648EH | 48 | 0.14 | 6.72 | 6800 | 1.086 | 38.35 | 13.81 | 0.544 | 46.5 | ||
Dettagli del prodotto





