Detalhes essenciais
MOQ:1
Peso bruto:0.764 kg
Tamanho:L(16.5)*W(16.5)*H(5) cm
Envio:快递
Introdução do Produto
Parameter | Details (50Hz/60Hz) |
Model | OA180AP-11-1TB |
Type | AC Axial Fan (180×180×89mm) |
Rated Voltage | 110/120V AC (Voltage Range: 100~120V AC) |
Frequency | 50/60Hz |
Rated Power | 60W/70W |
Rated Speed | 2700RPM/3175RPM |
Airflow | 361CFM (≈613m³/h)/409CFM (≈700m³/h) |
Max. Static Pressure | 0.67inH₂O (≈167Pa)/0.84inH₂O (≈209Pa) |
Noise Level | 62dB(A) |
Motor Type | Capacitor Drive, Thermally Protected |
Bearing System | Dual Ball Bearings |
Connection | 2x Lead Wires (20 AWG) or Terminals |
Insulation Class | B |
Dielectric Strength | 1500V AC/min, ≤1mA |
Insulation Resistance | >100MΩ (500VDC, leadwires-frame) |
Operating Temperature | -10°C~60°C |
Storage Temperature | -40°C~85°C |
Weight | Approx. 1.8kg (≈4.0 lbs) |
Frame Material | Aluminum |
Blade Material | PBT (UL94 V-0) |
Detalhes do Produto





