Detalhes essenciais
MOQ:1
Peso bruto:0.136 kg
Tamanho:L(16)*W(8)*H(9.5) cm
Envio:快递
Introdução do Produto
MODEL | Rated Voltage | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Noise | ||||
PART NO. | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m3 /min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A | ||
WKH0912L | 12 | 0.07 | 0.84 | 2100 | 1.05 | 37.08 | 2.53 | 0.1 | 25 | ||
WKH0924L | 24 | 0.06 | 1.44 | 2100 | 1.05 | 37.08 | 2.53 | 0.1 | 25 | ||
WKH0948L | 48 | 0.05 | 2.4 | 2100 | 1.05 | 37.08 | 2.53 | 0.1 | 25 | ||
WKH0912M | 12 | 0.11 | 1.32 | 2450 | 1.24 | 43.79 | 3.25 | 0.13 | 30 | ||
WKH0924M | 24 | 0.08 | 1.92 | 2450 | 1.24 | 43.79 | 3.25 | 0.13 | 30 | ||
WKH0948M | 48 | 0.05 | 2.4 | 2450 | 1.24 | 43.79 | 3.25 | 0.13 | 30 | ||
WKH0912H | 12 | 0.16 | 1.92 | 2850 | 1.45 | 51.21 | 4.5 | 0.177 | 34 | ||
WKH0924H | 24 | 0.1 | 2.4 | 2850 | 1.45 | 51.21 | 4.5 | 0.177 | 34 | ||
WKH0948H | 48 | 0.06 | 2.88 | 2850 | 1.45 | 51.21 | 4.5 | 0.177 | 34 | ||
WKH0912HH | 12 | 0.25 | 3 | 3200 | 1.64 | 57.92 | 5.62 | 0.221 | 38 | ||
WKH0924HH | 24 | 0.13 | 3.12 | 3200 | 1.64 | 57.92 | 5.62 | 0.221 | 38 | ||
WKH0948HH | 48 | 0.08 | 3.84 | 3200 | 1.64 | 57.92 | 5.62 | 0.221 | 38 | ||
WKH0912VH | 12 | 0.4 | 4.8 | 3800 | 1.92 | 67.8 | 7.67 | 0.302 | 45 | ||
WKH0924VH | 24 | 0.22 | 5.28 | 3800 | 1.92 | 67.8 | 7.67 | 0.302 | 45 | ||
Detalhes do Produto





